2010年07月25日(Sun)
i-pod Touch TOP25 [Music]
i-pod Touchの再生回数TOP25をさらしてみます
| 順位 | タイトル | 分数 | アーティスト | アルバム | 回数 | 最後に再生した日付 |
| 1 | Welcome to my world | 0:15 | capsule | Sugarless GiRL (with Bonus Track) | 71 | 2010/7/15 23:06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Don't You Want Me | 3:58 | The Human League | The Very Best of the Human League | 70 | 2010/7/13 8:08 |
| 3 | REALiTY | 4:42 | capsule | Sugarless GiRL (with Bonus Track) | 69 | 2010/7/16 0:52 |
| 4 | star sniper (Bonus Track) | 6:06 | capsule | Sugarless GiRL (with Bonus Track) | 69 | 2010/7/15 23:05 |
| 5 | Round and Round (Kevin Sanderson 12"" Mix) | 6:49 | New Order | Best Remixes | 67 | 2010/7/15 7:54 |
| 6 | You On My Mind | 3:34 | Swing Out Sister | Kaleidoscope World | 66 | 2010/7/15 8:08 |
| 7 | Human | 3:49 | The Human League | The Very Best of the Human League | 65 | 2010/7/24 0:25 |
| 8 | DOLL | 3:25 | SCANDAL | DOLL | 64 | 2010/6/25 21:21 |
| 9 | Love or Lies -LIAR GAME original ver- | 5:22 | capsule | Love or Lies -LIAR GAME original ver- - Single | 63 | 2010/7/15 22:29 |
| 10 | Take Off | 0:49 | Perfume | 61 | 2010/6/23 20:33 | |
| 11 | 少女S | 3:14 | SCANDAL | 少女S | 61 | 2010/6/29 8:06 |
| 12 | FUTURE | 3:37 | SCANDAL | 少女S | 61 | 2010/7/8 20:31 |
| 13 | Situation (US 12"" Remix) | 5:46 | Yaz | The Best of Yaz | 60 | 2010/7/23 8:07 |
| 14 | Pride (In the Name of Love) | 3:48 | U2 | The Unforgettable Fire | 60 | 2010/7/23 19:57 |
| 15 | 恋の果実 | 4:35 | SCANDAL | YAH! YAH! YAH! HELLO SCANDAL | 58 | 2010/7/6 19:53 |
| 16 | ナツネイロ | 4:35 | SCANDAL | 少女S | 58 | 2010/6/29 19:31 |
| 17 | Waiting Game | 4:18 | Swing Out Sister | Kaleidoscope World | 58 | 2010/7/16 1:41 |
| 18 | スペースレンジャー | 3:30 | SCANDAL | YAH! YAH! YAH! HELLO SCANDAL | 57 | 2010/6/4 7:40 |
| 19 | Enjoy the Silence | 4:17 | Depeche Mode | The Singles 86>98 | 56 | 2010/7/16 20:52 |
| 20 | カゲロウ | 4:24 | SCANDAL | YAH! YAH! YAH! HELLO SCANDAL | 56 | 2010/6/29 19:57 |
| 21 | Regret | 4:08 | New Order | Singles | 56 | 2010/7/16 0:24 |
| 22 | TOKYO | 3:00 | SCANDAL | SAKURA グッバイ | 55 | 2010/6/29 19:53 |
| 23 | Edge (-Mix) | 8:43 | Perfume | 54 | 2010/7/16 21:43 | |
| 24 | 恋模様 | 3:45 | SCANDAL | YAH! YAH! YAH! HELLO SCANDAL | 54 | 2010/6/29 20:14 |
| 25 | SAKURA グッバイ | 4:02 | SCANDAL | SAKURA グッバイ | 53 | 2010/6/29 20:27 |
もうちょっとバリエーションに富むと思ったのに、意外と同じようなのが並んでいます。
再生回数上位は、capsuleとHuman Leagueの戦いのようです。
これを見てやはりと思うのもあれば、あんまり印象に残らないようなのものも。
Welcome to my worldって単に曲の時間が短いからだけの理由のような。
iTUNESに表示される再生回数ってTOP25意外にもTOP100の項目とかあればいのに。
自分でリストで並び替えれば、再生回数の上位って並べられるんでしょうけどね。
関連タグ :
Posted by Sezaki.com at 2010年07月25日(Sun) 06時23分 トラックバック ( 0 ) コメント ( 0 )
トラックバック
トラックバックURL
http://www.sezaki.com/sezalog/tb.php?ID=1553









